
Rockford Fosgate Can-Am Maverick X3 Gen-3 M2 10" Element Ready Loaded Subwoofer Enclosure
Rockford Fosgate Can-Am Maverick X3 Gen-3 M2 10" Element Ready Loaded Subwoofer Enclosure
Β
3rd generation subwoofer enclosure for select Maverick X3. Fits under front driver or front passenger seats with complete up-and-down travel of seat adjustment. Due to restricted view location underneath seat, Color Optixβ’ control is not applicable on this subwoofer enclosure system.
Β
Features:
- Direct bolt into vehicle using OEM mounting holes
- Roto-mold design for lightweight and durable seamless construction
- Complete stealth install once mounted
- New suspended mounting provides optimum clearance for down-firing subwoofer
- Texture and color matched to vehicle interior
- Enclosure pre-loaded with 10" Element Readyβ’Β M2D2-10IBΒ (non-RGB model)
- New Bidirectional Design fits under front driver or passenger seat locations
- Optimized sealed enclosure
- 1 Year Warranty
Β
Specifications:
| Included In The Box | (1) FWE under-seat 10" M2 enclosure + harness preloaded woofer (no Color Optix) |
|---|---|
| Shipping Weight | 19.5 Lbs. (8.84 Kg) |
Β
Fitment:
| Maverick X3 (2-Seat) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| X3 900 HO [64] | - | β | - | - | - | - |
| X3 Turbo [64] | - | β | β | - | - | |
| X3 Turbo R [64] | β | β | β | - | - | - |
| X3 DS Turbo [64] | - | - | - | - | β | β |
| X3 DS Turbo R [64] | - | - | - | β | β | - |
| X3 DS Turbo RR 64 | - | - | - | - | - | β |
| X3 RS Turbo R [72] | - | - | - | β | - | - |
| X3 RS Turbo RR 72 | - | - | - | - | - | β |
| X3 X DS Turbo R [64] | β | β | β | - | - | - |
| X3 X DS Turbo RR [64] | - | - | - | β | β | β |
| X3 X MR Turbo [64]1 | - | β1 3 | β1 3 | β1 | β1 | - |
| X3 X MR Turbo R [72]1 | - | β1 3 | β1 3 | - | - | - |
| X3 X MR Turbo RR 64 | - | - | - | - | - | β |
| X3 X MR Turbo RR [72] | - | - | - | - | β | β |
| X3 X MR Turbo RR [72]1 | - | - | - | β1 | β1 | - |
| X3 X RC Turbo [64] | - | β | β3 | β | β | - |
| X3 X RC Turbo R [72]2 | - | X2 | X2 | - | - | - |
| X3 X RC Turbo RR 64 | - | - | - | - | - | β |
| X3 X RC Turbo RR [72]2 | - | - | - | X2 | X2 | X2 |
| X3 X RS Turbo R [72] | β | β | β3 | - | - | - |
| X3 X RS Turbo RR [72] | - | - | - | β | - | β |
| X3 X RS Turbo RR Smart-Shox [72] | - | - | - | - | β | β |
| Β Maverick X3 Max (4-Seat) | ||||||
| Β Model | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Maverick X3 Max Turbo [64] | - | β | β | β | - | - |
| Maverick X3 Max Turbo R [64] | β | β | β | - | - | - |
| Maverick X3 Max DS Turbo [64] | - | - | - | - | β | β |
| Maverick X3 Max DS Turbo R [64] | - | - | - | β | β | - |
| Maverick X3 Max DS Turbo RR 64 | - | - | - | -Β | - | β |
| Maverick X3 Max RS Turbo R [72] | - | - | - | β | β | - |
| Maverick X3 Max RS Tubro RR 72 | - | - | - | - | - | β |
| Maverick X3 Max X DS Turbo R [64] | β | β | β3 | - | - | - |
| Maverick X3 Max X DS Turbo RR [64] | - | - | - | β | β | β |
| Maverick X3 Max X MR Turbo RR [72]1 | - | - | - | β1 | β1 | β1 |
| Maverick X3 Max X RS Turbo R [72] | β | β | β3 | - | - | - |
| Maverick X3 Max X RS Turbo RR [72] | - | - | - | β | β | β |
| Maverick X3 Max X RS Turbo RR Smart-Shox [72] | - | - | - | - | β | β |
Rockford Fosgate Can-Am Maverick X3 Gen-3 M2 10" Element Ready Loaded Subwoofer Enclosure
Β
3rd generation subwoofer enclosure for select Maverick X3. Fits under front driver or front passenger seats with complete up-and-down travel of seat adjustment. Due to restricted view location underneath seat, Color Optixβ’ control is not applicable on this subwoofer enclosure system.
Β
Features:
- Direct bolt into vehicle using OEM mounting holes
- Roto-mold design for lightweight and durable seamless construction
- Complete stealth install once mounted
- New suspended mounting provides optimum clearance for down-firing subwoofer
- Texture and color matched to vehicle interior
- Enclosure pre-loaded with 10" Element Readyβ’Β M2D2-10IBΒ (non-RGB model)
- New Bidirectional Design fits under front driver or passenger seat locations
- Optimized sealed enclosure
- 1 Year Warranty
Β
Specifications:
| Included In The Box | (1) FWE under-seat 10" M2 enclosure + harness preloaded woofer (no Color Optix) |
|---|---|
| Shipping Weight | 19.5 Lbs. (8.84 Kg) |
Β
Fitment:
| Maverick X3 (2-Seat) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| X3 900 HO [64] | - | β | - | - | - | - |
| X3 Turbo [64] | - | β | β | - | - | |
| X3 Turbo R [64] | β | β | β | - | - | - |
| X3 DS Turbo [64] | - | - | - | - | β | β |
| X3 DS Turbo R [64] | - | - | - | β | β | - |
| X3 DS Turbo RR 64 | - | - | - | - | - | β |
| X3 RS Turbo R [72] | - | - | - | β | - | - |
| X3 RS Turbo RR 72 | - | - | - | - | - | β |
| X3 X DS Turbo R [64] | β | β | β | - | - | - |
| X3 X DS Turbo RR [64] | - | - | - | β | β | β |
| X3 X MR Turbo [64]1 | - | β1 3 | β1 3 | β1 | β1 | - |
| X3 X MR Turbo R [72]1 | - | β1 3 | β1 3 | - | - | - |
| X3 X MR Turbo RR 64 | - | - | - | - | - | β |
| X3 X MR Turbo RR [72] | - | - | - | - | β | β |
| X3 X MR Turbo RR [72]1 | - | - | - | β1 | β1 | - |
| X3 X RC Turbo [64] | - | β | β3 | β | β | - |
| X3 X RC Turbo R [72]2 | - | X2 | X2 | - | - | - |
| X3 X RC Turbo RR 64 | - | - | - | - | - | β |
| X3 X RC Turbo RR [72]2 | - | - | - | X2 | X2 | X2 |
| X3 X RS Turbo R [72] | β | β | β3 | - | - | - |
| X3 X RS Turbo RR [72] | - | - | - | β | - | β |
| X3 X RS Turbo RR Smart-Shox [72] | - | - | - | - | β | β |
| Β Maverick X3 Max (4-Seat) | ||||||
| Β Model | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Maverick X3 Max Turbo [64] | - | β | β | β | - | - |
| Maverick X3 Max Turbo R [64] | β | β | β | - | - | - |
| Maverick X3 Max DS Turbo [64] | - | - | - | - | β | β |
| Maverick X3 Max DS Turbo R [64] | - | - | - | β | β | - |
| Maverick X3 Max DS Turbo RR 64 | - | - | - | -Β | - | β |
| Maverick X3 Max RS Turbo R [72] | - | - | - | β | β | - |
| Maverick X3 Max RS Tubro RR 72 | - | - | - | - | - | β |
| Maverick X3 Max X DS Turbo R [64] | β | β | β3 | - | - | - |
| Maverick X3 Max X DS Turbo RR [64] | - | - | - | β | β | β |
| Maverick X3 Max X MR Turbo RR [72]1 | - | - | - | β1 | β1 | β1 |
| Maverick X3 Max X RS Turbo R [72] | β | β | β3 | - | - | - |
| Maverick X3 Max X RS Turbo RR [72] | - | - | - | β | β | β |
| Maverick X3 Max X RS Turbo RR Smart-Shox [72] | - | - | - | - | β | β |
Original: $849.99
-65%$849.99
$297.50Description
Rockford Fosgate Can-Am Maverick X3 Gen-3 M2 10" Element Ready Loaded Subwoofer Enclosure
Β
3rd generation subwoofer enclosure for select Maverick X3. Fits under front driver or front passenger seats with complete up-and-down travel of seat adjustment. Due to restricted view location underneath seat, Color Optixβ’ control is not applicable on this subwoofer enclosure system.
Β
Features:
- Direct bolt into vehicle using OEM mounting holes
- Roto-mold design for lightweight and durable seamless construction
- Complete stealth install once mounted
- New suspended mounting provides optimum clearance for down-firing subwoofer
- Texture and color matched to vehicle interior
- Enclosure pre-loaded with 10" Element Readyβ’Β M2D2-10IBΒ (non-RGB model)
- New Bidirectional Design fits under front driver or passenger seat locations
- Optimized sealed enclosure
- 1 Year Warranty
Β
Specifications:
| Included In The Box | (1) FWE under-seat 10" M2 enclosure + harness preloaded woofer (no Color Optix) |
|---|---|
| Shipping Weight | 19.5 Lbs. (8.84 Kg) |
Β
Fitment:
| Maverick X3 (2-Seat) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| X3 900 HO [64] | - | β | - | - | - | - |
| X3 Turbo [64] | - | β | β | - | - | |
| X3 Turbo R [64] | β | β | β | - | - | - |
| X3 DS Turbo [64] | - | - | - | - | β | β |
| X3 DS Turbo R [64] | - | - | - | β | β | - |
| X3 DS Turbo RR 64 | - | - | - | - | - | β |
| X3 RS Turbo R [72] | - | - | - | β | - | - |
| X3 RS Turbo RR 72 | - | - | - | - | - | β |
| X3 X DS Turbo R [64] | β | β | β | - | - | - |
| X3 X DS Turbo RR [64] | - | - | - | β | β | β |
| X3 X MR Turbo [64]1 | - | β1 3 | β1 3 | β1 | β1 | - |
| X3 X MR Turbo R [72]1 | - | β1 3 | β1 3 | - | - | - |
| X3 X MR Turbo RR 64 | - | - | - | - | - | β |
| X3 X MR Turbo RR [72] | - | - | - | - | β | β |
| X3 X MR Turbo RR [72]1 | - | - | - | β1 | β1 | - |
| X3 X RC Turbo [64] | - | β | β3 | β | β | - |
| X3 X RC Turbo R [72]2 | - | X2 | X2 | - | - | - |
| X3 X RC Turbo RR 64 | - | - | - | - | - | β |
| X3 X RC Turbo RR [72]2 | - | - | - | X2 | X2 | X2 |
| X3 X RS Turbo R [72] | β | β | β3 | - | - | - |
| X3 X RS Turbo RR [72] | - | - | - | β | - | β |
| X3 X RS Turbo RR Smart-Shox [72] | - | - | - | - | β | β |
| Β Maverick X3 Max (4-Seat) | ||||||
| Β Model | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Maverick X3 Max Turbo [64] | - | β | β | β | - | - |
| Maverick X3 Max Turbo R [64] | β | β | β | - | - | - |
| Maverick X3 Max DS Turbo [64] | - | - | - | - | β | β |
| Maverick X3 Max DS Turbo R [64] | - | - | - | β | β | - |
| Maverick X3 Max DS Turbo RR 64 | - | - | - | -Β | - | β |
| Maverick X3 Max RS Turbo R [72] | - | - | - | β | β | - |
| Maverick X3 Max RS Tubro RR 72 | - | - | - | - | - | β |
| Maverick X3 Max X DS Turbo R [64] | β | β | β3 | - | - | - |
| Maverick X3 Max X DS Turbo RR [64] | - | - | - | β | β | β |
| Maverick X3 Max X MR Turbo RR [72]1 | - | - | - | β1 | β1 | β1 |
| Maverick X3 Max X RS Turbo R [72] | β | β | β3 | - | - | - |
| Maverick X3 Max X RS Turbo RR [72] | - | - | - | β | β | β |
| Maverick X3 Max X RS Turbo RR Smart-Shox [72] | - | - | - | - | β | β |

















